مركز الموسم
موسم العراق 2026
FIFA World Cup 2026
لقطة الجدول
المركز في الدوري
4
FIFA World Cup 2026
النقاط
0
المباريات الملعوبة
3
فوز-تعادل-خسارة
0-0-3
الأهداف المسجلة-المتلقاة
1-12
LLL

النتائج حتى الآن (30)
| التاريخ | البطولة | المباراة | النتيجة |
|---|---|---|---|
| 29 سبت 2026 | Gulf Cup of Nations | Saudi Arabia 2-0 Iraq | خ |
| 26 سبت 2026 | Gulf Cup of Nations | Kuwait 2-3 Iraq | ف |
| 23 سبت 2026 | Gulf Cup of Nations | Iraq 1-1 Oman | ت |
| 26 يون 2026 | World Cup | Senegal 5-0 Iraq | خ |
| 22 يون 2026 | World Cup | France 3-0 Iraq | خ |
| 16 يون 2026 | World Cup | Iraq 1-4 Norway | خ |
| 10 يون 2026 | Friendlies | Iraq 0-2 Venezuela | خ |
| 4 يون 2026 | Friendlies | Spain 1-1 Iraq | ت |
| 29 ماي 2026 | Friendlies | Iraq 1-0 Andorra | ف |
| 1 أبر 2026 | World Cup - Qualification Intercontinental Play-offs | Iraq 2-1 Bolivia | ف |
| 18 نوف 2025 | World Cup - Qualification Asia | Iraq 2-1 United Arab Emirates | ف |
| 13 نوف 2025 | World Cup - Qualification Asia | United Arab Emirates 1-1 Iraq | ت |
| 14 أكت 2025 | World Cup - Qualification Asia | Saudi Arabia 0-0 Iraq | ت |
| 11 أكت 2025 | World Cup - Qualification Asia | Iraq 1-0 Indonesia | ف |
| 10 يون 2025 | World Cup - Qualification Asia | Jordan 0-1 Iraq | ف |
| 5 يون 2025 | World Cup - Qualification Asia | Iraq 0-2 South Korea | خ |
| 25 مار 2025 | World Cup - Qualification Asia | Palestine 2-1 Iraq | خ |
| 20 مار 2025 | World Cup - Qualification Asia | Iraq 2-2 Kuwait | ت |
| 19 نوف 2024 | World Cup - Qualification Asia | Oman 0-1 Iraq | ف |
| 14 نوف 2024 | World Cup - Qualification Asia | Iraq 0-0 Jordan | ت |
| 15 أكت 2024 | World Cup - Qualification Asia | South Korea 3-2 Iraq | خ |
| 10 أكت 2024 | World Cup - Qualification Asia | Iraq 1-0 Palestine | ف |
| 10 سبت 2024 | World Cup - Qualification Asia | Kuwait 0-0 Iraq | ت |
| 5 سبت 2024 | World Cup - Qualification Asia | Iraq 1-0 Oman | ف |
| 11 يون 2024 | World Cup - Qualification Asia | Iraq 3-1 Vietnam | ف |
| 6 يون 2024 | World Cup - Qualification Asia | Indonesia 0-2 Iraq | ف |
| 26 مار 2024 | World Cup - Qualification Asia | Philippines 0-5 Iraq | ف |
| 21 مار 2024 | World Cup - Qualification Asia | Iraq 1-0 Philippines | ف |
| 21 نوف 2023 | World Cup - Qualification Asia | Vietnam 0-1 Iraq | ف |
| 16 نوف 2023 | World Cup - Qualification Asia | Iraq 5-1 Indonesia | ف |
الهدافون
| اللاعب | الأهداف المسجلة | المباريات | الدقائق |
|---|---|---|---|
| Aymen Hussein | 6 | 19 | 1044 |
| Ibraheem Bayesh | 2 | 23 | 1322 |
| Mohanad Ali | 2 | 11 | 310 |
| Amir Al Ammari | 1 | 23 | 1398 |
| Youssef Amyn | 1 | 19 | 749 |
صناع الأهداف
| اللاعب | المساعدات | المباريات | الدقائق |
|---|---|---|---|
| Amir Al Ammari | 2 | 23 | 1398 |
| Ibraheem Bayesh | 1 | 23 | 1322 |
| Youssef Amyn | 1 | 19 | 749 |
| Akam Hashim | 1 | 11 | 634 |
